支持
支持¶
| 描述 | |
|---|---|
| 数据库版本 | 9i, 10g, 11g, 12c, 19c |
| 数据类型 | CHAR, NCHAR, VARCHAR2, NVARCHAR2, DECIMAL, NUMBER, FLOAT, DATE, TIMESTAMP, TIMESTAMP_WITH_TIME_ZONE, TIMESTAMP_WITH_LOCAL_TIME_ZONE, CLOB, NCLOB, BLOB, LONG, RAW, BINARY_DOUBLE, BINARY_FLOAT, INTERVAL_YEAR_TO_MONTH, INTERVAL_DAY_TO_SECONDS |
| DDL | 创建表, 删除表, 重命名表, 清空表, 添加字段, 删除字段, 重命名字段, 修改字段, 创建分区/子分区, 删除分区/子分区, 分裂分区/子分区, 合并分区/子分区, 交换分区, 修改分区 ,重命名分区 |
| 表类型 | 普通表,即堆组织表,含分区表,无压缩 |
| 数据库模式 | 多租户(PDB),备库(ADG) |
| 部署模式 | 远程,本地 |
| 操作系统 | Windows, AIX 7, Linux |
不支持¶
| 描述 | |
|---|---|
| 表类型 | 索引组织表,临时表,外部表,压缩表,嵌套表,对象表,簇表,列存储表,分布数表,内存表 |
| 数据类型 | BFILE, UDT |
| 部署模式 | 无 ASM 的远程 |
| 操作系统 | AIX 5(不支持 java1.8) |
部署架构¶
